- Use PROMO code 10DISCOUNT and get 10% Off For All Your Cart!
- Free shipping on orders with cart value over 150
77,332.87€ (incl. VAT)
Subtotal: 77,332.87€ (incl. VAT)
Your order qualifies for free shipping!
Subtotal: 77,332.87€ (incl. VAT)
Your order qualifies for free shipping!
| Model and engine | 3.0d 5AT AWD (184 HP), 3.0i 5MT AWD (231 HP), 4.4i 5AT AWD (286 HP), 4.6is 5AT AWD (340 HP), BMW, X5 E53 2000 – 2003 |
|---|
Genuine New BMW Front Windshield Upper Moulding Seal E53 X5 51317182004 OEM
57.72€
Handling time: 3-6 days

support@carpartas.com Email Us!
Ebay Top Auto Parts Seller
Positive Feedback: 99%
Guaranteed Fitment
Always The Correct Part
Genuine Car Parts
Directly From Manufacturers
Easy Returns Up to 60 Days
Quick & Hassle Free
Delivery in All EU countries
Lower Than 5€
Delivery in Non EU countries
Only From 8€
Description
Genuine New BMW Front Windshield Upper Moulding Seal E53 X5 51317182004 OEM
Fits:
2006 BMW X5 3.0i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 BMW X5 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 BMW X5 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 BMW X5 4.4i Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 BMW X5 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 BMW X5 4.8is Sport Utility 4-Door 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 BMW X5 4.8is Sport Utility 4-Door 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 BMW X5 3.0i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 BMW X5 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 BMW X5 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 BMW X5 4.4i Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 BMW X5 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 BMW X5 4.8is Sport Utility 4-Door 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 BMW X5 4.8is Sport Utility 4-Door 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 BMW X5 3.0i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 BMW X5 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 BMW X5 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 BMW X5 4.4i Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 BMW X5 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 BMW X5 4.8is Sport Utility 4-Door 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 BMW X5 3.0i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 BMW X5 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 BMW X5 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 BMW X5 4.4i Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 BMW X5 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 BMW X5 4.6is Sport Utility 4-Door 4.6L 4598CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 BMW X5 3.0i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 BMW X5 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 BMW X5 4.4i Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 BMW X5 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 BMW X5 4.6is Sport Utility 4-Door 4.6L 4598CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 BMW X5 3.0i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 BMW X5 4.4i Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 BMW X5 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 BMW X5 4.4i Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 BMW X5 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
Part Number is 51317182004
Additional information
| Model and engine | 3.0d 5AT AWD (184 HP), 3.0i 5MT AWD (231 HP), 4.4i 5AT AWD (286 HP), 4.6is 5AT AWD (340 HP), BMW, X5 E53 2000 – 2003 |
|---|
Related products
Genuine New BMW Front Windshield Upper Moulding Seal E53 X5 51317182004 OEM
57.72€Handling time: 3-6 days
Join Our Newsletter For Additional 5% Off For First Order!
Register now to get latest updates on promotions & coupons.
Discover a World of Automotive Excellence Under One Roof!
Our shop specializes in premium parts for Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz and Volvo vehicles. From precision engineering to top-tier performance, we offer the parts you need to elevate your driving experience.
Need Help?
Monday – Friday: 8:00-17:00
Weekend: Closed
Company code: 306143321
VAT code: LT100015297717
Naujoji g. 4-5, Alytus
LT63248, Lithuania
Customer Service
Store Information
- -10% discount with promo code: 10DISCOUNT
- Free delivery for all orders over 150










